VodnjaŠka oprema
Podjetje Geosonda je zastopnik podjetja Stüwa GmbH v Sloveniji. Pri nas lahko naročite kompletno vodnjaško opremo in potopne črpalke iz Stüwine ponudbe.
Filtrske in polne cevi iz PVC-U s standardno debelino stene
| Nazivni premer |
Notranji premer | Zunanji premer | Zunanji premer cevi z objemko z navojem |
|
| (mm) | (cola) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 35 | 11/4 | 35 | 42 | 46 |
| 40 | 11/2 | 41 | 48 | 52 |
| 50 | 2 | 52 | 60 | 65 |
| 80 | 3 | 80 | 88 | 95 |
| 100 | 4 | 103 | 113 | 120 |
| 115 | 41/2 | 115 | 125 | 130 |
| 125 | 5 | 127 | 140 | 148 |
| 150 | 6 | 155 | 165 | 170 |
| 150 | 6 | 150 | 165 | 176 |
| 175 | 7 | 178 | 195 | 208 |
| 200 | 8 | 211 | 225 | 235 |
| 200 | 8 | 205 | 225 | 240 |
| 225 | 9 | 228 | 250 | / |
| 250 | 10 | 255 | 280 | 295 |
| 300 | 12 | 301 | 330 | 350 |
| 325 | 13 | 330 | 360 | / |
| 350 | 14 | 365 | 400 | 4,15 |
| 400 | 16 | 411 | 450 | 485 |
| 600 | 24 | 575 | 630 | / |
Filtrske in polne cevi iz PVC-U, debelostenske
| Nazivni premer | Notranji premer | Zunanji premer | Zunanji premer cevi z objemko z navojem |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 50 | 48 | 60 | 68 |
| 100 | 99 | 113 | 125 |
| 115 | 110 | 125 | 137 |
| 125 | 124 | 140 | 152 |
| 150 | 146 | 165 | 180 |
| 175 | 172 | 195 | 211 |
| 200 | 199 | 225 | 247 |
| 250 | 248 | 280 | 304 |
| 300 | 292 | 330 | 359 |
| 350 | 357 | 400 | 433 |
| 400 | 403 | 450 | 490 |
Grafi pretokov, ki jih posamezni tipi črpalk dosegajo pri dvigu različno visokih vodnih stolpcev.

Graf pretoka za potopne črpalke tipa STU 2 in STU 3

Graf pretoka za potopne črpalke tipa STU 5 in STU 8

Graf pretoka za potopne črpalke tipa STU 14
Potopne črpalke STÜWA
| Tip | Moč motorja (kW) | Električni tok I (A) | Cevni priključek (cola) |
|
| 3x400V | 2x230V | |||
| STU 2-6/25 | 0,37 | 1,10 | 4,00 | 11/4 |
| STU 2-9/50 | 0,37 | 1,10 | 4,00 | 11/4 |
| STU 2-13/75 | 0,55 | 1,60 | 6,00 | 11/4 |
| STU 2-18/105 | 0,75 | 2,10 | 7,30 | 11/4 |
| STU 2-23/135 | 1,10 | 3,00 | 10,60 | 11/4 |
| STU 2-28/165 | 1,50 | 4,00 | 11/4 | |
| STU 3-6/40 | 0,37 | 1,10 | 4,00 | 11/4 |
| STU 3-9/60 | 0,55 | 1,60 | 6,00 | 11/4 |
| STU 3-12/75 | 0,75 | 2,10 | 7,30 | 11/4 |
| STU 3-15/95 | 1,10 | 3,00 | 10,60 | 11/4 |
| STU 3-18/115 | 1,10 | 3,00 | 10,60 | 11/4 |
| STU 3-22/140 | 1,50 | 4,00 | 11/4 | |
| STU 3-25/160 | 1,50 | 4,00 | 11/4 | |
| STU 3-33/200 | 2,20 | 5,90 | 11/4 | |
| STU 5-6/40 | 0,55 | 1,60 | 6,00 | 11/2 |
| STU 5-8/50 | 0,75 | 2,10 | 7,30 | 11/2 |
| STU 5-12/75 | 1,10 | 3,00 | 10,60 | 11/2 |
| STU 5-17/105 | 1,50 | 4,00 | 11/2 | |
| STU 5-21/130 | 2,20 | 5,90 | 11/2 | |
| STU 5-25/150 | 2,20 | 5,90 | 11/2 | |
| STU 5-33/200 | 3,00 | 7,80 | 11/2 | |
| STU 8-7/40 | 1,10 | 3,00 | 10,60 | 2 |
| STU 8-10/60 | 1,50 | 4,00 | 2 | |
| STU 8-12/70 | 2,20 | 5,90 | 2 | |
| STU 8-15/90 | 2,20 | 5,90 | 2 | |
| STU 8-18/110 | 3,00 | 7,80 | 2 | |
| STU 8-21/125 | 4,00 | 10,00 | 2 | |
| STU 8-25/150 | 4,00 | 10,00 | 2 | |
| STU 14-5/30 | 1,50 | 4,00 | 2 | |
| STU 14-7/45 | 2,20 | 5,90 | 2 | |
| STU 14-10/65 | 3,00 | 7,80 | 2 | |
| STU 14-13/85 | 4,00 | 10,00 | 2 | |
| STU 14-18/115 | 5,50 | 13,70 | 2 | |



